產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:數(shù)字測量器日本Magnescale探規(guī)DK812系列外形纖薄,閥桿直徑為 Φ8 mm,滾珠花鍵軸承經(jīng)久耐用。我們*的信號處理技術(shù)可實(shí)現(xiàn)需要高精度和實(shí)時性能的測量。
外形纖薄,閥桿直徑為 Φ8 mm,滾珠花鍵軸承經(jīng)久耐用。
我們*的信號處理技術(shù)可實(shí)現(xiàn)需要高精度和實(shí)時性能的測量。
測量范圍:5mm,12mm,30mm
分辨率:0.1µm,0.5µm
精度:1µm p-p ~ 1.7µm p-p (因機(jī)型而異)
zui大響應(yīng)速度:0.1µm的分辨率時為80m/min,0.5µm的分辨率時為250m/min
軸承結(jié)構(gòu):采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動性能
滑動次數(shù):3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測試)
防護(hù)等級:支持IP67 (直線型/直角型且安裝了氣管時)
內(nèi)置原點(diǎn)
輸出信號:A/B相(脈沖),原點(diǎn)(輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號)
還備有可以牢固固定的法蘭型
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和連接器部分 ※2 輕角型,連接φ4mm氣管時 *3 不包括電纜部分和公司 BOX 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
型號名稱 | 高分辨率類型 | |
DK812SAFR | DK812SBFR | |
測量范圍 | 12 mm | |
分辨率 | 0.1 µm | |
精度(在 20 °c 時) | 1 µm p-p | |
測量力(20 °c 時) | 上部 : 0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動擠出類型) 橫向位置 : 0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動擠出類型) 向下位置 : 0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動擠出類型) 氣壓:0.055 MPa | |
響應(yīng)速度 | 80 m/min | 42 m/min |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動位置 1 mm ±0.5 mm | |
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 與上述響應(yīng)速度相同 | |
輸出 | A/B/原點(diǎn) 電壓差分線路驅(qū)動器輸出(符合 EIA-422) | |
主軸驅(qū)動系統(tǒng) | 彈簧擠出 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 氣動擠出 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 彈簧擠出/真空引入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/ SBLR5/SBFLR5) | |
保護(hù)等級 ※1 | 直型:IP67; 直角類型:IP64 (IP67 +2) | |
抗振動 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
抗沖擊 | 1000 m/s2 (11 ms) | |
工作溫度范圍 | 0 至 +50 °c(無冷凝) | |
存儲溫度范圍 | -20 至 +60 °C(90% RH 或更少) | |
電源電壓 | DC 5 V ±5 % | |
功耗 | 1 W | |
質(zhì)量 ※3 | 約 30 g | |
輸出電纜長度 | 2.5 m | |
測量儀器 | 帶硬質(zhì)合金球面安裝螺釘M2.5 | |
配件 | 使用說明書 +P M4×5 螺釘 2 個 緊固螺母、夾緊扳手、波形墊圈、安裝用銷各1個 (DK8**S*F**) 軟管彎頭1個(DK8**S*L**)1個扳手 |
DK805S/DK812S/DK830S
測量儀器
DZ-100 | 滾輪測量儀器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超鋼測量儀器 | |
DZ-191 | 耦合測量儀器 | |
DZ-5100 | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
儀表支架
DZ521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 單反相機(jī)的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
延長電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計數(shù)器連接的延長電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長電纜 (1,3,5,10 米) |
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以對應(yīng)特殊規(guī)格的產(chǎn)品。
除標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品外,其他產(chǎn)品都是按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品,請聯(lián)系我們。
響應(yīng)速度(米/分鐘) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
( 注 ) : 10μm分辨率模型沒有原點(diǎn)輸出 。 | ||||||
A/B 相頻率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (標(biāo)準(zhǔn)) | 42 (標(biāo)準(zhǔn)) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (標(biāo)準(zhǔn)) | 100 (標(biāo)準(zhǔn)) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |