產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400易于安裝,zui長可達30m的非接觸數(shù)字磁柵尺
Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400
易于安裝,zui長可達30m的非接觸數(shù)字磁柵尺
Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400
磁性檢測方式
耐環(huán)境性良好,耐油,防塵,耐沖擊和振動
分辨率:10µm
最長可達30m
柵尺尺寸小,結構簡單,因此安裝方便
從木材和石材加工機到金屬加工機的大型機械
主要用途:木材和石材加工機
高速響應:300m/min (與PL20C組合時)
Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400配置圖:
Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400技術參數(shù):
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
*1 精度是與讀頭電纜PL20C/PL25,帶有內(nèi)插盒的讀頭電纜PL81/82組合時的值 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
測量范圍(L) | 200,300,400,500,600,700,800,1000,1200,1500,1600,1700,1800,2000,2500,3000,4000,5000,6000,7000 mm | 8000,9000,10000,20000,30000 mm | |
全長 | 測量范圍 +103mm | ||
精度 (20℃時)*1 | (50+10L/1000)μm L:測量范圍(mm) |
| |
允許安裝平行度 | 柵尺的面方向 | 0.8mm以內(nèi)/全長 | |
柵尺側面方向 | 1.0mm以內(nèi)/全長 | ||
線膨脹系數(shù) | (10.4±1)×10-6/℃ | ||
工作溫度范圍 | -5 ~ +45℃ | ||
保存溫度范圍 | -10 ~ +50℃ | ||
適用讀頭電纜 | PL20C / PL25 | ||
帶適用內(nèi)插盒的讀頭電纜 (另售) | PL81 / PL82 / PL25 / PL20C (用于連接計數(shù)器) |
Magnescale直線標尺器SL130-SL130-200/400外形尺寸圖:
型號 | 有效長度(mm) | 可移動的長度 | 總長度 |
SL130-20 | 200 | 230 | 300 |
SL130-30 | 300 | 330 | 400 |
SL130-40 | 400 | 430 | 500 |
SL130-50 | 500 | 530 | 600 |
SL130-60 | 600 | 630 | 700 |
SL130-70 | 700 | 730 | 800 |
SL130-80 | 800 | 830 | 900 |
SL130-100 | 1000 | 1030 | 1100 |
SL130-120 | 1200 | 1230 | 1300 |
SL130-150 | 1500 | 1530 | 1600 |
SL130-160 | 1600 | 1630 | 1700 |
SL130-170 | 1700 | 1730 | 1800 |
SL130-180 | 1800 | 1830 | 1900 |
SL130-200 | 2000 | 2030 | 2100 |
SL130-250 | 2500 | 2530 | 2600 |
SL130-300 | 3000 | 3030 | 3100 |
SL130-400 | 4000 | 4030 | 4100 |
SL130-500 | 5000 | 5030 | 5100 |
SL130-600 | 6000 | 6030 | 6100 |
SL130-700 | 7000 | 7030 | 7100 |
SL130-800 | 8000 | 8030 | 8100 |
一般的注意事項:
•開始工作或操作時,請確認本公司產(chǎn)品的功能和性能正常運行后再使用。
•本公司產(chǎn)品萬一發(fā)生故障,請采取充分的保護措施,防止各種損失。
•請注意,在規(guī)格以外使用或改造過的產(chǎn)品不能保證功能和性能。
•將本公司產(chǎn)品與其他設備組合使用時,由于使用條件、環(huán)境等原因,其功能及性能可能無法滿足,請充分研究后使用。